<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tienda mountain bike - BICIOCIO &#187; Rutas</title>
	<atom:link href="http://www.biciocio.com/categoria/rutas_mountainbike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biciocio.com</link>
	<description>mountain bike en Madrid y alrededores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Talajara 2010</title>
		<link>http://www.biciocio.com/talajara-2010-2/2010/07/23/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=talajara-2010-2</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/talajara-2010-2/2010/07/23/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Ángel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[talajara mountain bike biciocio tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os pongo las rutas del Talajara  2010,  que un dia me comento nuestro biciocio kike que le gustaria ir, para ver si alguien mas le apetece que vaya haciéndose a la idea del recorrido y se apunte. Para mas información aquí os dejo la pagina web de la organizacion http://www.talajara.es/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/talajara-2010-2/2010/07/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embalse la Jarosa-Valle de los Caidos</title>
		<link>http://www.biciocio.com/embalse-la-jarosa-valle-de-los-caidos/2010/07/19/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=embalse-la-jarosa-valle-de-los-caidos</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/embalse-la-jarosa-valle-de-los-caidos/2010/07/19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Ángel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Salidas mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[mountain bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[La Jarosa-Valle de los Caidos Con la previsión de calor, para este domingo y sintiendo mucho no ir con nuestros demás compañeros a la ruta que proponía Rebo por Alcalá, Ángel y yo decidimos ir a la sierra que siempre hace mas fresquito y así conocer nuevas rutas para posteriormente hacer con los demás biciocios. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/embalse-la-jarosa-valle-de-los-caidos/2010/07/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruta mountain bike Montejo de la Sierra. Collado del Mosquito por el Puerto del Cardoso y bajada a Horcajuelo de la Sierra</title>
		<link>http://www.biciocio.com/ruta-mountain-bike-montejo-de-la-sierra-subida-al-collado-del-mosquito-por-el-puerto-del-cardoso-y-bajada-a-horcajuelo-de-la-sierra/2010/07/07/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ruta-mountain-bike-montejo-de-la-sierra-subida-al-collado-del-mosquito-por-el-puerto-del-cardoso-y-bajada-a-horcajuelo-de-la-sierra</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/ruta-mountain-bike-montejo-de-la-sierra-subida-al-collado-del-mosquito-por-el-puerto-del-cardoso-y-bajada-a-horcajuelo-de-la-sierra/2010/07/07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 16:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Salidas mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[ruta mountain bike montejo sierra horcajuelo collado mosquito puerto cardoso sierra rincon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[domingo, 4 julio 2010 Horcajuelo de la Sierra, Montejo, Puerto de El Cardoso y Collado del Mosquito Ruta muy bonita por la denominada sierra &#8220;pobre&#8221; de Madrid. Íbamos a hacer la ruta 8 biciocios. Siete habituales y uno nuevo de Arganda, Fernando. Bienvenido. Habíamos quedado en agruparnos a las 8:30 en [Buitrago del Lozoya] y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/ruta-mountain-bike-montejo-de-la-sierra-subida-al-collado-del-mosquito-por-el-puerto-del-cardoso-y-bajada-a-horcajuelo-de-la-sierra/2010/07/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mountain bike por Montejo de la Sierra el domingo 4 de julio</title>
		<link>http://www.biciocio.com/mountain-bike-por-montejo-de-la-sierra-el-domingo-4-de-julio/2010/07/02/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mountain-bike-por-montejo-de-la-sierra-el-domingo-4-de-julio</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/mountain-bike-por-montejo-de-la-sierra-el-domingo-4-de-julio/2010/07/02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[ruta mountain bike montejo sierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Para organizarnos con los coches, apuntaros los que vayais a hacer la ruta, aquí: Aquí tenéis la hoja de ruta y una foto de Juz y Rebo recorriéndola: Hoja de ruta También os pongo aquí un vídeo de la ruta para animar a los indecisos: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=94etd6XI6q0[/youtube] En la GPC calculo que podemos quedar a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/mountain-bike-por-montejo-de-la-sierra-el-domingo-4-de-julio/2010/07/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mountain bike por los pantanos de Menasalbas (Toledo)</title>
		<link>http://www.biciocio.com/mountain-bike-por-los-pantanos-de-menasalbas-toledo/2010/06/16/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mountain-bike-por-los-pantanos-de-menasalbas-toledo</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/mountain-bike-por-los-pantanos-de-menasalbas-toledo/2010/06/16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Salidas mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[mountain bike biciocio pantanos Menasalbas Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online ropa ciclista biciocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[domingo 13 junio 2010 Ruta pantanos de Menasalbas De nuevo llovía en Toledo. En la pasada ruta que hicimos por la provincia, la de Los Navalmorales, nos había pasado lo mismo: agua caída del cielo a borbotones. Esta España está cambiando mucho. Hasta Toledo está irreconocible, ¡parece Galicia!, jajajaja Muchos eran los biciocios que querían [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/mountain-bike-por-los-pantanos-de-menasalbas-toledo/2010/06/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>91</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruta de mañana domingo 6 de junio de 2010: Puerto de la Fuenfría. Salida desde Cercedilla</title>
		<link>http://www.biciocio.com/ruta-de-manana-domingo-6-de-junio-de-2010-puerto-de-la-fuenfria-salida-desde-cercedilla/2010/06/05/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ruta-de-manana-domingo-6-de-junio-de-2010-puerto-de-la-fuenfria-salida-desde-cercedilla</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/ruta-de-manana-domingo-6-de-junio-de-2010-puerto-de-la-fuenfria-salida-desde-cercedilla/2010/06/05/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[ruta mountain bike biciocio tienda ciclismo online ropa ciclista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[Los de Torrejón de Ardoz quedamos a las 7:00 en la GPC. Quedamos en Cercedilla a las 8:30. Podéis ver la hoja de ruta aquí (Pinchad con el ratón sobre la entrada del domingo que pone Puerto de la Fuenfria y haced clic sobre más detalles) En Cercedilla quedamos aquí: Ver mapa más grande Bicigrinos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/ruta-de-manana-domingo-6-de-junio-de-2010-puerto-de-la-fuenfria-salida-desde-cercedilla/2010/06/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un poco de mountain bike por el Barranco del río Dulce</title>
		<link>http://www.biciocio.com/un-poco-de-mountain-bike-por-el-barranco-del-rio-dulce/2010/05/28/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=un-poco-de-mountain-bike-por-el-barranco-del-rio-dulce</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/un-poco-de-mountain-bike-por-el-barranco-del-rio-dulce/2010/05/28/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Salidas mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[ruta mountain bike biciocio tienda online ropa ciclista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[domingo 23 2010 Barranco_del_río_Dulce La ruta había sido propuesta por Moste y aceptada prácticamente por unanimidad desde el principio. La época era la ideal y el sitio de los más bonitos que habíamos recorrido. El lugar elegido para reunirnos había sido una gasolinera de la NII ya pasado Alcalá de Henares, sobre el kilómetro 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/un-poco-de-mountain-bike-por-el-barranco-del-rio-dulce/2010/05/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El track del tramo de La Raña del Buey + Sierra Santo + pueblo Los Navalmorales</title>
		<link>http://www.biciocio.com/el-track-del-tramo-de-la-rana-del-buey-sierra-santo-pueblo-los-navalmorales/2010/05/14/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-track-del-tramo-de-la-rana-del-buey-sierra-santo-pueblo-los-navalmorales</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/el-track-del-tramo-de-la-rana-del-buey-sierra-santo-pueblo-los-navalmorales/2010/05/14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[ruta mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[tienda mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[tienda mountainbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/el-track-del-tramo-de-la-rana-del-buey-sierra-santo-pueblo-los-navalmorales/2010/05/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de la ruta: Garganta del río Moros</title>
		<link>http://www.biciocio.com/mapa-de-la-ruta-garganta-del-rio-moros/2010/04/21/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mapa-de-la-ruta-garganta-del-rio-moros</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/mapa-de-la-ruta-garganta-del-rio-moros/2010/04/21/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[ruta mountain bike garganta río moros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Lo he colocado también al final de la crónica de la salida y en el menú &#8220;Rutas&#8221;, pero como seguro que alguno no los ha visto, he decidido poner el mapa como entrada independiente. Si hacéis clic sobre el icono señalizador verde, podréis ver más información.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/mapa-de-la-ruta-garganta-del-rio-moros/2010/04/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mountain bike por el Valle de Iruelas, la ruta que os propongo para esta primavera</title>
		<link>http://www.biciocio.com/mountain-bike-por-el-valle-de-iruelas-la-ruta-que-os-propongo-para-esta-primavera/2010/03/20/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mountain-bike-por-el-valle-de-iruelas-la-ruta-que-os-propongo-para-esta-primavera</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/mountain-bike-por-el-valle-de-iruelas-la-ruta-que-os-propongo-para-esta-primavera/2010/03/20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 22:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Que conste que para cuando esté plenamente recuperado, no vale para mis primeras salidas, ¿eh?, jajajaja Este año la zona tiene que estar repleta de cascadas de agua. Y con el pantano de el Burguillo a nuestros pies puede ser una auténtica gozada. Las zetas de bajada se las traen, cuidadín. También disfrutarán los amantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/mountain-bike-por-el-valle-de-iruelas-la-ruta-que-os-propongo-para-esta-primavera/2010/03/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa ruta Móstoles &#8211; Navalcarnero &#8211; Sevilla la Nueva &#8211; Brunete</title>
		<link>http://www.biciocio.com/track/2009/11/16/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=track</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/track/2009/11/16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/track/2009/11/16/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/track/2009/11/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil y datos de la ruta de Los Santos de la Humosa</title>
		<link>http://www.biciocio.com/perfil-y-datos-de-la-ruta-de-los-santos-de-la-humosa/2009/11/15/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=perfil-y-datos-de-la-ruta-de-los-santos-de-la-humosa</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/perfil-y-datos-de-la-ruta-de-los-santos-de-la-humosa/2009/11/15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/perfil-y-datos-de-la-ruta-de-los-santos-de-la-humosa/2009/11/15/</guid>
		<description><![CDATA[Podéis descargaros el track de la ruta de Los Santos de la Humosa haciendo clic aquí]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/perfil-y-datos-de-la-ruta-de-los-santos-de-la-humosa/2009/11/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
