<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mountain bike - BICIOCIO &#187; Rutas</title>
	<atom:link href="http://www.biciocio.com/categoria/rutas_mountainbike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biciocio.com</link>
	<description>mountain bike en Madrid y alrededores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 11:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mapa ruta Móstoles &#8211; Navalcarnero &#8211; Sevilla la Nueva &#8211; Brunete</title>
		<link>http://www.biciocio.com/track/2009/11/16/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=track</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/track/2009/11/16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/track/2009/11/16/</guid>
		<description><![CDATA[ 






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/track/2009/11/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil y datos de la ruta de Los Santos de la Humosa</title>
		<link>http://www.biciocio.com/perfil-y-datos-de-la-ruta-de-los-santos-de-la-humosa/2009/11/15/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=perfil-y-datos-de-la-ruta-de-los-santos-de-la-humosa</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/perfil-y-datos-de-la-ruta-de-los-santos-de-la-humosa/2009/11/15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/perfil-y-datos-de-la-ruta-de-los-santos-de-la-humosa/2009/11/15/</guid>
		<description><![CDATA[Podéis descargaros el track de la ruta de Los Santos de la Humosa haciendo clic aquí

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/perfil-y-datos-de-la-ruta-de-los-santos-de-la-humosa/2009/11/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil y otros datos técnicos de la ruta de ayer</title>
		<link>http://www.biciocio.com/perfil-y-otros-datos-tecnicos-de-la-ruta-de-ayer/2009/11/02/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=perfil-y-otros-datos-tecnicos-de-la-ruta-de-ayer</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/perfil-y-otros-datos-tecnicos-de-la-ruta-de-ayer/2009/11/02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/perfil-y-otros-datos-tecnicos-de-la-ruta-de-ayer/2009/11/02/</guid>
		<description><![CDATA[
Podéis descargar un .zip  con el recorrido para verlo en GoogleEarth. El otro fichero es la señalización de la terracita de las cervezas, je, je

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/perfil-y-otros-datos-tecnicos-de-la-ruta-de-ayer/2009/11/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Track de TalaJara 2009</title>
		<link>http://www.biciocio.com/track-de-talajara-2009/2009/10/21/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=track-de-talajara-2009</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/track-de-talajara-2009/2009/10/21/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/track-de-talajara-2009/2009/10/21/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo, por cortesía de José Ángel, el enlace al track del TalaJara 2009 del pasado domingo.
Lo he &#8220;subido&#8221; a nuestra sección &#8220;Rutas&#8221;. Haz clic aquí  para ir
Gracias JA. Salud, biciocios
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/track-de-talajara-2009/2009/10/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de Santiago en mountainbike por las Zetas y la Nava de La Pedriza</title>
		<link>http://www.biciocio.com/dia-de-santiago-en-mountainbike-por-las-zetas-y-la-nava-de-la-pedriza/2009/07/25/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dia-de-santiago-en-mountainbike-por-las-zetas-y-la-nava-de-la-pedriza</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/dia-de-santiago-en-mountainbike-por-las-zetas-y-la-nava-de-la-pedriza/2009/07/25/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 00:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Salidas mountainbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/dia-de-santiago-en-mountainbike-por-las-zetas-y-la-nava-de-la-pedriza/2009/07/30/</guid>
		<description><![CDATA[




sábado, 25 de julio de 2009 en mountainbike por las Zetas y Nava de La Pedriza


A pesar de que Rebo había estado “haciendo” las zetas el miércoles pasado -hacía dos días solamente- habíamos decidido repetir para aprovechar que tenía el sábado libre y que podríamos juntar a los dos biciocios que todavía no habían recorrido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/dia-de-santiago-en-mountainbike-por-las-zetas-y-la-nava-de-la-pedriza/2009/07/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mañana, los biciocios de nuevo a &#8220;las zetas&#8221; de La Pedriza</title>
		<link>http://www.biciocio.com/manana-los-biciocios-de-nuevo-a-las-zetas-de-la-pedriza/2009/07/24/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=manana-los-biciocios-de-nuevo-a-las-zetas-de-la-pedriza</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/manana-los-biciocios-de-nuevo-a-las-zetas-de-la-pedriza/2009/07/24/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias varias]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/manana-los-biciocios-de-nuevo-a-las-zetas-de-la-pedriza/2009/07/24/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/manana-los-biciocios-de-nuevo-a-las-zetas-de-la-pedriza/2009/07/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruta Torrejón &#8211; Los Berrocales &#8211; Paracuellos &#8211; Daganzo &#8211; Ajalvir</title>
		<link>http://www.biciocio.com/ruta-torrejon-los-berrocales-parcuellos-daganzo-ajalvir/2009/07/21/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ruta-torrejon-los-berrocales-parcuellos-daganzo-ajalvir</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/ruta-torrejon-los-berrocales-parcuellos-daganzo-ajalvir/2009/07/21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/ruta-torrejon-los-berrocales-parcuellos-daganzo-ajalvir/2009/07/21/</guid>
		<description><![CDATA[




Salida en mountainbike
por Torrejón · Los Berrocales · Paracuellos · Daganzo y Ajalvir
el domingo día 19 de julio de 2009


Finalmente este domingo tampoco nos acompañaría Rebo. Nuestro &#8220;abuelo&#8221; y fundador del grupo lleva varias semanas &#8220;amagando&#8221; con salir con los biciocios pero a última hora se le estropean los planes. Ánimo amigo, seguro que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/ruta-torrejon-los-berrocales-parcuellos-daganzo-ajalvir/2009/07/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa &#8220;La Pedriza&#8221; marcado por Biciocios</title>
		<link>http://www.biciocio.com/mapa-de-la-pedriza-marcado-por-los-biciocios/2009/06/12/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mapa-de-la-pedriza-marcado-por-los-biciocios</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/mapa-de-la-pedriza-marcado-por-los-biciocios/2009/06/12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias varias]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Utiles y herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/mapa-de-la-pedriza-marcado-por-los-biciocios/2009/06/12/</guid>
		<description><![CDATA[Lo prometido es deuda&#8230;  Fijaos en la leyenda, je, je.
A ver si los trazos &#8220;coloraos&#8221; pasan a verde pronto.
Salud
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/mapa-de-la-pedriza-marcado-por-los-biciocios/2009/06/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Os suena el &#8220;Silo&#8221; del fondo? A los &#8220;Chocolateros&#8221; seguro que sí</title>
		<link>http://www.biciocio.com/os-suena-el-silo-del-fondo-a-los-chocolateros-seguro-que-si/2009/05/12/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=os-suena-el-silo-del-fondo-a-los-chocolateros-seguro-que-si</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/os-suena-el-silo-del-fondo-a-los-chocolateros-seguro-que-si/2009/05/12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 22:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias varias]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/os-suena-el-silo-del-fondo-a-los-chocolateros-seguro-que-si/2009/05/12/</guid>
		<description><![CDATA[
Chocolateros: Popularmente se les llama así a los que son de Los Navalmorales (Toledo)
Pues sí, es el Silo de Los Navalmorales.
Os voy a contar un secreto de la primera vez que le ví hace ya unos años:
Una vez, cuando yo tenía 18 y visitaba el pueblo de mi novia por primera vez, la Guardia Civil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/os-suena-el-silo-del-fondo-a-los-chocolateros-seguro-que-si/2009/05/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra ruta para recorrer con los demás</title>
		<link>http://www.biciocio.com/otra-ruta-para-recorrer-con-los-demas/2009/03/18/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=otra-ruta-para-recorrer-con-los-demas</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/otra-ruta-para-recorrer-con-los-demas/2009/03/18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 23:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/otra-ruta-para-recorrer-con-los-demas/2009/03/18/</guid>
		<description><![CDATA[Paco, Rebo, y al resto. Os dejo un par de vídeos de la ruta de Montejo de la Sierra para que no se nos olvide y sea de las que hagamos esta primavera junto al comando sur.
Sinca y Moste, también estáis invitados, jajajaja  
[There is a video that cannot be displayed in this feed. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/otra-ruta-para-recorrer-con-los-demas/2009/03/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de mountainbike por Navaluenga, Avila</title>
		<link>http://www.biciocio.com/fotos-de-mountainbike-por-navaluenga-avila/2009/03/17/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fotos-de-mountainbike-por-navaluenga-avila</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/fotos-de-mountainbike-por-navaluenga-avila/2009/03/17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 01:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/fotos-de-mountainbike-por-navaluenga-avila/2009/03/17/</guid>
		<description><![CDATA[





Fotos Navaluenga de ForoMTB


Aprovecho la ocasi&#243;n para mostraros algunas fotos practicando mountainbike localizadas por la zona de&#160;Navaluenga.
 Este es mi&#160;pueblo de adopci&#243;n, ya que voy desde que ten&#237;a un a&#241;o. Mi abuela y mi t&#237;a ten&#237;an un chalet desde hace 45 a&#241;os. Actualmente son mis padres los que tienen una casita en la urbanizaci&#243;n &#34;El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/fotos-de-mountainbike-por-navaluenga-avila/2009/03/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos vídeos sobre &#8220;las ZZZ&#8221; de La Pedriza de Madrid en mountainbike</title>
		<link>http://www.biciocio.com/nuevos-videos-sobre-las-zzz-de-la-pedriza-de-madrid-en-mountainbike/2009/03/17/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nuevos-videos-sobre-las-zzz-de-la-pedriza-de-madrid-en-mountainbike</link>
		<comments>http://www.biciocio.com/nuevos-videos-sobre-las-zzz-de-la-pedriza-de-madrid-en-mountainbike/2009/03/17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 23:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biciocio.com/nuevos-videos-sobre-las-zzz-de-la-pedriza-de-madrid-en-mountainbike/2009/03/17/</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biciocio.com/nuevos-videos-sobre-las-zzz-de-la-pedriza-de-madrid-en-mountainbike/2009/03/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
